Lizenzvergleich
CRM & Faktura
|
Self-Hosted & Appliance | SaaS | Light* | Light Plus* | |
|---|---|---|---|---|
| Kunden & Interessenten** | ✓ | ✓ | 50 | 250 |
| Rabattgruppen | ✓ | ✓ | 5 | 10 |
| Angebote | ✓ | ✓ | 75 | 500 |
| ➥ Angebotsverfolgung | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Aufträge | ✓ | ✓ | 150 | 750 |
| ➥ Lieferscheine | ✓ | ✓ | 150 | 750 |
| ➥ Stundennachweise | ✓ | ✓ | 500 | 2500 |
| ➥ wiederkehrende Abrechnung (Abos) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Rechnungen | ✓ | ✓ | 200 | 750 |
| Mahnwesen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |

